Como surgiu o horóscopo?
Os primeiros registros sobre o horóscopo apareceram a partir do século 7 a.C., quando várias civilizações antigas se dedicavam à observação do céu. Suas populações acreditavam que os astros podiam influenciar a vida humana - especialmente o destino dos recém-nascidos. Entretanto, a versão do horóscopo que conhecemos hoje - uma mistura de influências da astrologia milenar dos babilônios, do conhecimento matemático dos egípcios e da filosofia grega - surgiu provavelmente por volta do século 5 a.C., com a criação do zodíaco. Em sua origem grega, essa palavra significa "círculo de animais" e indicava o grande cinturão celeste que marcava a trajetória do Sol naquela época. Dentro dessa trajetória, cada constelação por onde o astro passava simbolizava um signo. O número de constelações e as figuras que as indicavam variavam para cada civilização.Os 12 conjuntos de estrelas que representam os signos de hoje foram padronizados ainda na Antiguidade, a partir da influência de imagens da mitologia de babilônios, egípcios, gregos e romanos. Ao definir uma referência fixa para a observação dos astros, o zodíaco impulsionou o surgimento dos horóscopos individuais com mapa astral, uma análise do céu na hora do nascimento que, supostamente, traz revelações sobre a pessoa e seu destino. Ainda no início da Era Cristã, as civilizações antigas definiram o perfil de cada signo, levando em conta, por exemplo, as peculiaridades das estações do ano. "Outras influências, como a simples observação do temperamento de pessoas nascidas em um mesmo período, também modificaram as características que cada signo apresenta atualmente", diz a astróloga Bárbara Abramo.
Com a mudança da trajetória solar ao longo dos séculos, a correspondência direta entre astrologia e astronomia não é mais tão precisa. O Sol hoje passa por constelações que não fazem parte do zodíaco e ilumina outras em períodos diferentes dos observados na Antiguidade. Mas, pelo menos em alguns aspectos, o horóscopo se adaptou com as mudanças ao longo dos tempos. "É o caso de algumas inovações relativamente recentes na escala histórica, como a descoberta dos planetas Urano, Netuno e Plutão, que trouxeram novos elementos à interpretação astrológica do céu", afirma o historiador David Pingree, da Universidade de Brown, nos Estados Unidos.
Horóscopo Grego
Áries - 21 de março a 20 de abril | Libra - 23 de setembro a 22 de outubro |
Touro - 21 de abril a 20 de maio | Escorpião - 23 de outubro a 21 de novembro |
Gêmeos - 21 de maio a 20 de junho | Sagitário - 22 de novembro a 21 de dezembro |
Câncer - 21 de junho a 20 de julho | Capricórnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro |
Leão - 21 de julho a 22 de agosto | Aquário - 21 de janeiro a 19 de fevereiro |
Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro | Peixes - 22 de fevereiro a 20 de março |
Horóscopo Chinês
RATO 31/01/1900 a 18/02/1901 18/02/1912 a 05/02/1913 05/02/1924 a 24/01/1925 24/01/1936 a 10/02/1937 10/02/1948 a 28/01/1949 28/01/1960 a 14/02/1961 15/02/1972 a 02/02/1973 02/02/1984 a 19/021985 | BÚFALO 19/02/1901 a 07/02/1902 06/02/1913 a 25/01/1914 25/01/1925 a 12/02/1926 11/02/1937 a 30/01/1938 29/01/1949 a 16/02/1950 15/02/1961 a 04/02/1962 03/02/1973 a 22/01/1974 20/02/1985 a 08/02/1986 | TIGRE 08/02/1902 a 28/01/1903 26/01/1917 a 13/02/1915 13/02/1926 a 01/02/1927 31/01/1938 a 18/02/1939 17/02/1950 a 05/02/1951 05/02/1962 a 24/01/1963 23/01/1974 a 10/02/1975 09/02/1986 a 28/01/1987 |
COELHO 29/01/1903 a 15/02/1904 14/02/1915 a 02/02/1916 02/02/1927 a 22/01/1928 19/02/1939 a 07/02/1940 06/02/1951 a 26/01/1952 25/01/1963 a 12/02/1964 11/02/1975 a 30/01/1976 29/01/1987 a 16/02/1988 | DRAGÃO 16/02/1904 a 03/02/1905 03/02/1916 a 22/01/1917 23/01/1928 a 09/02/1929 08/02/1940 a 26/01/1941 27/01/1952 a 13/02/1953 13/02/1964 a 01/02/1965 31/01/1976 a 17/02/1977 17/02/1988 a 05/02/1989 | SERPENTE 04/02/1905 a 24/01/1906 23/01/1917 a 10/02/1918 10/02/1929 a 29/01/1930 27/01/1941 a 14/02/1942 14/02/1953 a 02/02/1954 02/02/1965 a 20/01/1966 18/02/1977 a 06/02/1978 06/02/1989 a 26/01/1990 |
CAVALO 25/01/1906 A 12/02/1907 11/02/1918 a 31/01/1919 30/01/1930 a 16/02/1931 15/02/1942 a 04/02/1943 03/02/1954 a 23/01/1955 21/01/1966 a 08/02/1967 07/02/1978 a 27/01/1979 27/01/1990 a 14/02/1991 | CABRA 13/02/1907 a 01/02/1908 01/02/1919 a 19/02/1920 17/02/1931 a 05/02/1932 05/02/1943 a 24/01/1944 24/01/1955 a 11/02/1956 09/02/1967 a 28/01/1968 28/01/1979 a 15/02/1980 15/02/1991 a 03/02/1992 | MACACO 02/02/1908 a 21/01/1909 20/02/1920 a 07/02/1921 06/02/1932 a 25/01/1933 25/01/1944 a 12/02/1945 12/02/1956 a 30/01/1957 29/01/1968 a 16/02/1969 16/02/1980 a 04/02/1981 04/02/1992 a 22/01/1993 |
GALO 22/01/1909 a 09/02/1910 08/02/1921 a 27/01/1922 26/01/1933 a 13/02/1934 13/02/1945 a 01/02/1946 31/01/1957 a 15/02/1958 17/02/1969 a 05/02/1970 05/02/1981 a 24/01/1982 23/01/1993 a 9/02/1994 | CÃO 10/02/1910 a 29/01/1911 28/01/1922 a 15/02/1923 14/02/1934 a 03/02/1935 02/02/1946 a 21/01/1947 16/02/1958 a 07/02/1959 06/02/1970 a 26/01/1971 25/01/1982 a 12/02/1983 10/02/1994 a 30/01/1995 | JAVALI 30/01/1911 a 17/02/1912 16/02/1923 a 04/02/1924 04/02/1935 a 23/01/1936 22/01/1947 a 09/02/1948 08/02/1959 a 27/01/1960 27/01/1971 a 14/02/1972 13/02/1983 a 01/02/1984 31/01/1995 a 18/02/1996 |
Horóscopo Egípcio
Data de Nascimento | Signo - Deus |
16 de julho a 15 de agosto | Rá |
16 de agosto a 15 de setembro | Neit |
16 de setembro a 15 de outubro | Maat |
16 de outubro a 15 de novembro | Osíris |
16 de novembro a 15 de dezembro | Hátor |
16 de dezembro a 15 de janeiro | Anúbis |
16 de janeiro a 15 de fevereiro | Bastet |
16 de fevereiro a 15 de março | Taueret |
16 de março a 15 abril | Sekhmet |
16 de abril a 15 de maio | Ptah |
16 de maio a 15 de junho | Tot |
16 de junho a 15 de julho | Ísis |
Nenhum comentário:
Postar um comentário